Inmobiliaria en el Maresme
El Maresme no es un mercado único. Entre Sant Vicenç de Montalt y Palafolls hay una diferencia de precio de casi tres veces, y a menos de cuarenta kilómetros. Trabajo toda la comarca precisamente porque conocer esas diferencias es lo que permite poner el precio correcto.
Los municipios, con datos oficiales
| Municipio | Alquiler medio | Contratos | Variación 2015-2025 |
|---|---|---|---|
| Sant Vicenç de Montalt | 1756 €/mes | 25 | +56 % |
| Teià | 1620 €/mes | 14 | +60 % |
| Alella | 1619 €/mes | 16 | +42 % |
| Cabrera de Mar | 1423 €/mes | 29 | +77 % |
| Cabrils | 1398 €/mes | 20 | +38 % |
| Tiana | 1240 €/mes | 28 | +71 % |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1174 €/mes | 55 | +52 % |
| Vilassar de Dalt | 1106 €/mes | 23 | +68 % |
| El Masnou | 1083 €/mes | 85 | +54 % |
| Vilassar de Mar | 1079 €/mes | 78 | +51 % |
| Montgat | 1028 €/mes | 27 | +66 % |
| Premià de Dalt | 1025 €/mes | 14 | +53 % |
| Dosrius | 958 €/mes | 9 | +53 % |
| Caldes d'Estrac | 935 €/mes | 12 | +66 % |
| Premià de Mar | 927 €/mes | 97 | +50 % |
| Santa Susanna | 912 €/mes | 14 | +63 % |
| Argentona | 885 €/mes | 23 | +56 % |
| Sant Pol de Mar | 863 €/mes | 37 | +51 % |
| Arenys de Munt | 836 €/mes | 29 | +56 % |
| Arenys de Mar | 824 €/mes | 59 | +55 % |
| Canet de Mar | 789 €/mes | 60 | +53 % |
| Mataró | 778 €/mes | 480 | +53 % |
| Tordera | 717 €/mes | 39 | +67 % |
| Pineda de Mar | 715 €/mes | 89 | +47 % |
| Calella | 704 €/mes | 81 | +52 % |
| Malgrat de Mar | 675 €/mes | 48 | +41 % |
| Palafolls | 588 €/mes | 13 | +37 % |
Fuente: Agència de l'Habitatge de Catalunya · Generalitat de Catalunya — Preu mitjà del lloguer d'habitatges per municipi (registre de fiances de l'INCASÒL). Último dato disponible: octubre-diciembre de 2025. Ver datos originales.
Elige tu municipio
Cómo trabajo en la comarca
- Valoración con comparables del municipio, no de la media comarcal. Un piso en Premià de Dalt y otro en Premià de Mar no comparten mercado aunque compartan nombre.
- Conozco las diferencias de producto: el chalet de Cabrils, el piso de costa de Calella y el casco antiguo de Arenys son tres compradores distintos.
- Un interlocutor. Desde la valoración hasta la notaría.